ステップワゴン買取【最大8社・無料一括査定】年式別買取相場必見
愛車「ステップワゴン」の買取相場をご存知ですか?
と質問されて、「うん。知ってるよ!」と答えられる方って少ないと思います。
中古車の相場は、「走行距離」「人気・不人気車種」「装備品」などでも変わってきます。
車に乗っている以上、いつかは買い替えたり、手放したりする時が来ます。
愛車「ステップワゴン」の買取査定は無料!
当サイトオススメ査定サイトなら最大8社が、あなたのお車を査定してくれます!
お住いの地域の厳選された車買取専門店が、愛車の概算価格をご連絡します。
あとは複数の見積もりを比較して最高買取価格を選ぶだけ!
気に入った買取業者に実際に車を見てもらって、愛車を最高価格で売ることができます。
売るつもりはなくて大丈夫!
目次
- 1 オススメ査定サイトは、「車選び.comの一括査定」
- 2 ステップワゴンの買取相場の傾向
- 3 ステップワゴン (ホンダ) の売却検討時期ランキング
- 4 ステップワゴン (ホンダ) の買取相場一覧
- 4.1 ステップワゴン・1989年式(平成1年)買取査定価格
- 4.2 ステップワゴン・1996年式(平成8年)買取査定価格
- 4.3 ステップワゴン・1997年式(平成9年)買取査定価格
- 4.4 ステップワゴン・1999年式(平成11年)買取査定価格
- 4.5 ステップワゴン・2000年式(平成12年)買取査定価格
- 4.6 ステップワゴン・2001年式(平成13年)買取査定価格
- 4.7 ステップワゴン・2002年式(平成14年)買取査定価格
- 4.8 ステップワゴン・2003年式(平成15年)買取査定価格
- 4.9 ステップワゴン・2004年式(平成16年)買取査定価格
- 4.10 ステップワゴン・2005年式(平成17年)買取査定価格
- 4.11 ステップワゴン・2006年式(平成18年)買取査定価格
- 4.12 ステップワゴン・2007年式(平成19年)買取査定価格
- 4.13 ステップワゴン・2008年式(平成20年)買取査定価格
- 4.14 ステップワゴン・2009年式(平成21年)買取査定価格
- 4.15 ステップワゴン・2010年式(平成22年)買取査定価格
- 4.16 ステップワゴン・2011年式(平成23年)買取査定価格
- 4.17 ステップワゴン・2012年式(平成24年)買取査定価格
- 4.18 ステップワゴン・2013年式(平成25年)買取査定価格
- 4.19 ステップワゴン・2014年式(平成26年)買取査定価格
- 4.20 ステップワゴン・2015年式(平成27年)買取査定価格
- 4.21 ステップワゴン・2016年式(平成28年)買取査定価格
- 4.22 ステップワゴン・2017年式(平成29年)買取査定価格
- 5 ホンダ ステップワゴン 型式一覧
- 6 ホンダ ステップワゴンの買取で一括査定された方の評判・口コミ
オススメ査定サイトは、「車選び.comの一括査定」
「車選び.comの一括査定」に愛車の情報を入力していただくと、お住まいの地域にある複数の車買取専門店のうち、厳選された最大8社が一括で査定を行います。
有名店から地域密着専門店まで、自宅近くの専門店が競い合ってあなたの愛車を査定する事で、より高額な車の査定が可能となります。
買取専門業者の中には、国産車のみならず、輸入車やビンテージ・建設車両等様々な顧客を持つ企業が多く、どんな車でもきっと満足のいく査定額を提示してくれることでしょう!
- おすすめポイント:車選び.com加盟店約4000社が利用する販売管理システムの買取価格・下取価格データを買取相場表にして公開
- 査定業者の選択:表示された業者から選べます
- 査定依頼数:最大8社
- 査定業者数:4000社以上
- 主な査定業者提携先:ガリバー・アップル・ビッグモーター・カーチス・カーセブン・ラビット・オートバックス他
ステップワゴンの買取相場の傾向
ステップワゴンの買取り価格も、年式と走行キロ数によって大幅に変化してくるはずです。
年式の目安に関してですが、モデルチェンジの時期がひとつのものさしとなると言えます。
2015年から販売されている5台目の最新の車種でしたら、相対的に高い金額がつき買取価格とすると200万円をオーバーすることもあります。
2009年から2015年まで販売されていた4台目の車種の場合は、買取価格が幾らか落ち気味で100万円台となってきます。
2005年から2009年まで販売していた3台目の車種となると買取価格は一段と下落し、50万円前後となることが多いようです。
1996年から2005年までに販売していた車種に関しては、買取価格がわずか数万円だけしかつかないこともあります。
走行距離数に関してはだいたい5万キロがひとつの規準となるので、5万キロをオーバーしていなければ高値がつきやすくなります。
さらには、10万キロも規準になって、10万キロをオーバーすると価格が大幅に下落し数万円程度の価値となってしまうことがとても多いのです。
最新のステップワゴンでは、ハイブリッド車が投入されています。
最近では、全般的にハイブリッド車の方が圧倒的に人気が高く、買取価格も高値がつく事が多いのです。
また、「ホンダステップワゴンスパーダ」の最上級車の実装が断然良いので高価買取には向いています。
なお、ステップワゴンには大型画面のカーナビを搭載出来るので、大型画面のカーナビ搭載車種の方が高価買取価格が付きやすいです。
お子さんのいるご家族にも人気です。
ステップワゴン (ホンダ) の売却検討時期ランキング
中古車管理システムで集計された過去半年の買取・下取りデータをもとに、どういったタイミングでステップワゴンを売却検討される方が多いのかランキング形式で公開しています。
最も売却検討されたタイミングは「3年落ち1.4万km走行」のタイミングで、平均買取価格は225.6万円となりました。
※出展:⇒ 車選び.com
順位 | 売却検討時期 | 平均買取価格 |
1 | 3年落ち 1.4万km走行 | 225.6万円 |
2 | 5年落ち 3.8万km走行 | 155.3万円 |
3 | 5年落ち 2.6万km走行 | 136.2万円 |
4 | 10年落ち 7.6万km走行 | 35.9万円 |
5 | 12年落ち 9.7万km走行 | 12.5万円 |
6 | 2年落ち 1.3万km走行 | 224.3万円 |
7 | 2年落ち 0.9万km走行 | 222.4万円 |
9 | 3年落ち 2.1万km走行 | 205.5万円 |
9 | 4年落ち 3.8万km走行 | 184.2万円 |
10 | 4年落ち 2.5万km走行 | 182.7万円 |
ステップワゴン (ホンダ) の買取相場一覧
ステップワゴン・1989年式(平成1年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
2.4 スパーダ 24SZ | 12~13万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
ステップワゴン・1996年式(平成8年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
2.0 G | 22~23万km | 紺 | 静岡県 | 50,000円以下 |
ステップワゴン・1997年式(平成9年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
2.0 W ポップアップシート 4WD | 14~15万km | ホワイト | 宮城県 | 50,000円以下 |
ステップワゴン・1999年式(平成11年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
2.0 スピーディー 4WD | 25~26万km | ブラック | 山形県 | 50,000円以下 |
2.0 デラクシー | 13~14万km | シルバー | 滋賀県 | 50,000円以下 |
ステップワゴン・2000年式(平成12年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
ベースグレード | 16~17万km | ゴールド | 東京都 | 50,000円以下 |
ステップワゴン・2001年式(平成13年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
2.0 K | 3~4万km | ホワイトパール | 岩手県 | 126,400円 |
2.0 K | 13~14万km | ブラウン | 宮城県 | 50,000円以下 |
2.0 K | 6~7万km | ゴールド | 埼玉県 | 50,000円以下 |
2.0 I | 8~9万km | ブルー | 埼玉県 | 50,000円以下 |
2.0 D グレーバンパー仕様 | 7~8万km | ブルー | 埼玉県 | 50,000円以下 |
2.0 I | 18~19万km | ホワイトパール | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 D | 6~7万km | ブラック | 埼玉県 | 50,000円以下 |
ベースグレード | 7~8万km | ゴールド | 千葉県 | 50,000円以下 |
ステップワゴン・2002年式(平成14年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
2.0 ドアゴン | 16~17万km | ホワイトパール | 北海道 | 50,000円以下 |
2.0 ドアゴン | 6~7万km | ブラック | 沖縄県 | 50,000円以下 |
2.0 K 4WD | 8~9万km | ゴールド | 宮崎県 | 72,800円 |
2.0 K | 12~13万km | ゴールド | 静岡県 | 50,000円以下 |
2.0 D | 5~6万km | ブラック | 埼玉県 | 50,000円以下 |
2.0 ドアゴン | 12~13万km | シルバー | 愛知県 | 50,000円以下 |
2.0 K | 7~8万km | シルバー | 埼玉県 | 50,000円以下 |
2.0 K | 6~7万km | シルバー | 埼玉県 | 50,000円以下 |
2.0 D | 3~4万km | ホワイト | 埼玉県 | 50,000円以下 |
2.0 D グレーバンパー仕様 | 6~7万km | ホワイトパール | 埼玉県 | 50,000円以下 |
2.0 D | 7~8万km | ホワイトパール | 埼玉県 | 50,000円以下 |
ステップワゴン・2003年式(平成15年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
2.0 スパーダ S | 6~7万km | ホワイトパール | 香川県 | 51,200円 |
2.4 スパーダ 24T 4WD | 9~10万km | パープル | 島根県 | 57,600円 |
2.0 デラクシー A 4WD | 9~10万km | ホワイトパール | 熊本県 | 78,400円 |
2.0 G | 10~11万km | ホワイトパール | 大分県 | 53,600円 |
2.0 スパーダ S | 6~7万km | ブラック | 徳島県 | 81,600円 |
2.4 スパーダ 24T | 14~15万km | ホワイト | 鳥取県 | 60,000円 |
2.0 スパーダ S | 19~20万km | パープル | 山口県 | 50,000円以下 |
2.4 スパーダ 24T | 5~6万km | パープル | 埼玉県 | 83,000円 |
2.0 デラクシー A | 8~9万km | ブラック | 愛知県 | 50,000円以下 |
2.0 デラクシー A | 1~2万km | ホワイトパール | 滋賀県 | 294,000円 |
2.0 D | 18~19万km | ゴールド | 東京都 | 74,000円 |
2.0 D | 6~7万km | ブラック | 埼玉県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S | 6~7万km | ホワイトパール | 千葉県 | 58,000円 |
2.0 G | 5~6万km | グリーン | 埼玉県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S | 6~7万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G | 7~8万km | ホワイトパール | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 G ポップアップシート | 20~21万km | ホワイト | 静岡県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S | 12~13万km | ホワイトパール | 千葉県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S | 3~4万km | シルバー | 兵庫県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S | 10~11万km | ホワイトパール | 静岡県 | 50,000円以下 |
ステップワゴン・2004年式(平成16年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
2.0 スパーダ S | 9~10万km | グレー | 和歌山県 | 50,000円以下 |
2.4 スパーダ 24T | 18~19万km | ブラック | 兵庫県 | 50,000円以下 |
2.4 スパーダ 24T | 16~17万km | ホワイトパール | 大阪府 | 52,000円 |
2.0 G | 6~7万km | ブラウン | 長崎県 | 60,800円 |
2.0 スパーダ S | 11~12万km | ホワイトパール | 愛知県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S HIDエディション | 9~10万km | ホワイトパール | 熊本県 | 50,000円以下 |
2.0 G | 12~13万km | ゴールド | 埼玉県 | 62,000円 |
2.0 スパーダ S | 8~9万km | パープル | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S スタイルエディション ナビ | 7~8万km | ホワイトパール | 兵庫県 | 50,000円以下 |
ステップワゴン・2005年式(平成17年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
2.0 G LSパッケージ | 9~10万km | ホワイトパール | 島根県 | 135,200円 |
2.0 G | 5~6万km | ゴールド | 高知県 | 69,600円 |
2.0 G LSパッケージ | 8~9万km | ブラック | 鳥取県 | 145,600円 |
2.0 G Lパッケージ | 11~12万km | ホワイトパール | 香川県 | 73,600円 |
2.0 G Lパッケージ | 3~4万km | ブラック | 山口県 | 128,000円 |
2.0 G | 8~9万km | ブラウン | 福岡県 | 60,800円 |
2.0 G LSパッケージ | 12~13万km | グレー | 岡山県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S スタイルエディション | 3~4万km | ブラック | 京都府 | 104,000円 |
ベースグレード | 8~9万km | ブラック | 愛知県 | 50,000円以下 |
2.0 G Sパッケージ | 10~11万km | シルバー | 神奈川県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 12~13万km | ホワイトパール | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G | 8~9万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G | 11~12万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 13~14万km | シルバー | 静岡県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 12~13万km | ブラック | 兵庫県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ 4WD | 3~4万km | ブラック | 北海道 | 762,000円 |
2.0 G Sパッケージ | 17~18万km | グレー | 千葉県 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ | 18~19万km | ホワイトパール | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ | 8~9万km | シルバー | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 9~10万km | ホワイトパール | 兵庫県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 6~7万km | ホワイトパール | 東京都 | 64,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 12~13万km | ホワイトパール | 大阪府 | 78,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 14~15万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 4~5万km | ブルー | 東京都 | 129,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 5~6万km | シルバー | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ | 6~7万km | 紺 | 東京都 | 112,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 8~9万km | パープル | 兵庫県 | 50,000円以下 |
2.0 G Sパッケージ | 8~9万km | シルバー | 兵庫県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 10~11万km | シルバー | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 G Sパッケージ | 11~12万km | ホワイトパール | 千葉県 | 83,000円 |
2.0 G 4WD | 8~9万km | ホワイトパール | 新潟県 | 188,000円 |
2.0 G LSパッケージ | 9~10万km | グレー | 神奈川県 | 120,000円 |
2.0 G LSパッケージ | 7~8万km | ブラウン | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 G Sパッケージ | 6~7万km | ブルー | 愛知県 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ | 8~9万km | ホワイトパール | 福岡県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 5~6万km | ブルー | 東京都 | 74,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 9~10万km | ゴールド | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ 4WD | 13~14万km | ブラウン | 岩手県 | 243,000円 |
2.0 G LSパッケージ | 6~7万km | ブラック | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 6~7万km | シルバー | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 G | 8~9万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
ステップワゴン・2006年式(平成18年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
2.0 G LSパッケージ | 7~8万km | ホワイトパール | 滋賀県 | 259,200円 |
2.0 G LSパッケージ | 9~10万km | ホワイトパール | 京都府 | 137,600円 |
2.0 G LSパッケージ | 12~13万km | ブラック | 大阪府 | 80,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 10~11万km | ホワイトパール | 和歌山県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 6~7万km | ブルー | 兵庫県 | 201,600円 |
2.0 G Lパッケージ | 7~8万km | ブルー | 奈良県 | 104,800円 |
2.0 G LSパッケージ | 12~13万km | ホワイト | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ | 10~11万km | シルバー | 大阪府 | 62,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 12~13万km | シルバー | 大阪府 | 87,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 9~10万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ | 11~12万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.4 24Z | 11~12万km | ホワイトパール | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.4 24Z | 8~9万km | グレー | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 10~11万km | ホワイトパール | 兵庫県 | 50,000円以下 |
2.4 24Z | 8~9万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G Sパッケージ | 9~10万km | シルバー | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ | 8~9万km | シルバー | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G Sパッケージ | 13~14万km | ホワイトパール | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ | 10~11万km | ブラウン | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 10~11万km | ホワイトパール | 兵庫県 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ 4WD | 12~13万km | ホワイト | 岩手県 | 243,000円 |
2.0 G Lパッケージ 4WD | 12~13万km | シルバー | 岩手県 | 243,000円 |
2.0 G Sパッケージ | 13~14万km | ブラック | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ 4WD | 14~15万km | ブルー | 北海道 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ | 7~8万km | シルバー | 東京都 | 64,000円 |
2.0 G LSパッケージ | 4~5万km | ホワイトパール | 大阪府 | 187,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 6~7万km | ブラウン | 東京都 | 54,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 10~11万km | シルバー | 兵庫県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ 4WD | 6~7万km | ホワイトパール | 北海道 | 284,000円 |
2.4 24Z 4WD | 7~8万km | グレー | 北海道 | 143,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 13~14万km | ブラック | 神奈川県 | 50,000円以下 |
2.4 24Z 4WD | 10~11万km | ブラウン | 岩手県 | 243,000円 |
2.0 G Lパッケージ 4WD | 8~9万km | ブラック | 青森県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 5~6万km | ブラック | 奈良県 | 128,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 11~12万km | ホワイトパール | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ 4WD | 8~9万km | ブラック | 青森県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 8~9万km | ブラック | 愛知県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 12~13万km | ホワイト | 愛知県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 7~8万km | ブラック | 千葉県 | 50,000円以下 |
2.0 G | 18~19万km | ホワイトパール | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 10~11万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ | 10~11万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.4 24Z 4WD | 9~10万km | ブラック | 北海道 | 238,000円 |
2.0 G Sパッケージ | 7~8万km | ブラウン | 福島県 | 105,000円 |
2.0 G ポップアップシート | 7~8万km | ブラック | 岩手県 | 243,000円 |
2.0 G Sパッケージ | 10~11万km | グレー | 岐阜県 | 50,000円以下 |
2.0 G スタイルエディション | 7~8万km | ホワイトパール | 神奈川県 | 80,000円 |
2.4 24L | 9~10万km | ホワイトパール | 埼玉県 | 50,000円以下 |
2.0 G スタイルエディション 4WD | 5~6万km | シルバー | 千葉県 | 69,000円 |
2.0 G | 9~10万km | レッド | 東京都 | 50,000円以下 |
ステップワゴン・2007年式(平成19年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
2.0 G HDDナビ スタイルセレクト | 7~8万km | ブラック | 福井県 | 252,800円 |
2.0 G Lパッケージ | 6~7万km | ホワイトパール | 静岡県 | 204,000円 |
2.0 G HDDナビ スタイルセレクト | 2~3万km | ブラウン | 石川県 | 288,000円 |
2.0 スパーダ S Zパッケージ | 19~20万km | ブラック | 三重県 | 63,200円 |
2.0 スパーダ S Zパッケージ | 12~13万km | パープル | 愛知県 | 76,000円 |
2.0 G スタイルエディション | 8~9万km | ホワイトパール | 山梨県 | 202,400円 |
2.0 スパーダ S HDDナビパッケージ | 22~23万km | ブラウン | 滋賀県 | 50,000円以下 |
2.0 G | 9~10万km | ブラック | 三重県 | 111,200円 |
2.0 G 4WD | 11~12万km | ホワイトパール | 愛知県 | 80,000円 |
2.0 スパーダ S Z HDDナビパッケージ | 11~12万km | ブラック | 岐阜県 | 152,000円 |
2.0 スパーダ S Zパッケージ 4WD | 13~14万km | ホワイトパール | 静岡県 | 131,200円 |
2.0 G HDDナビ エアロセレクト | 10~11万km | ホワイトパール | 富山県 | 144,000円 |
2.0 G スタイルエディション | 5~6万km | ブラック | 長野県 | 124,800円 |
2.0 G HDDナビ エアロエディション | 11~12万km | ホワイトパール | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G HDDナビ スタイルセレクト | 8~9万km | シルバー | 京都府 | 50,000円以下 |
2.0 G HDDナビ スタイルセレクト | 84~85万km | ホワイトパール | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S Z HDDナビパッケージ | 9~10万km | シルバー | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G スタイルエディション | 13~14万km | ブラック | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 G HDDナビ エアロエディション | 11~12万km | ブラック | 兵庫県 | 50,000円以下 |
2.0 G LSパッケージ | 6~7万km | グレー | 千葉県 | 51,000円 |
2.0 G スタイルエディション | 10~11万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G L HDDナビパッケージ | 4~5万km | シルバー | 兵庫県 | 276,000円 |
2.0 G スタイルエディション | 7~8万km | シルバー | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.4 24Z | 8~9万km | ホワイトパール | 愛知県 | 50,000円以下 |
2.0 G HDDナビ スタイルセレクト | 10~11万km | ブラック | 愛知県 | 50,000円以下 |
2.0 G スタイルエディション | 6~7万km | グレー | 愛知県 | 56,000円 |
2.0 G Sパッケージ | 16~17万km | パープル | 千葉県 | 50,000円以下 |
2.0 G HDDナビ エアロセレクト | 9~10万km | ホワイトパール | 静岡県 | 50,000円以下 |
2.0 G HDDナビ スタイルセレクト 4WD | 9~10万km | シルバー | 北海道 | 203,000円 |
2.0 G スタイルエディション | 5~6万km | シルバー | 東京都 | 86,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 14~15万km | ホワイトパール | 富山県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S Zパッケージ | 12~13万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 G スタイルエディション | 11~12万km | ホワイトパール | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S Zパッケージ | 11~12万km | ホワイトパール | 富山県 | 50,000円以下 |
2.0 G エアロエディション | 5~6万km | シルバー | 福岡県 | 274,000円 |
2.0 G Lパッケージ 4WD | 9~10万km | グレー | 埼玉県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S | 9~10万km | ホワイトパール | 奈良県 | 144,000円 |
2.0 G Lパッケージ 4WD | 12~13万km | グレー | 岩手県 | 221,000円 |
2.0 スパーダ S Zパッケージ | 8~9万km | ブラック | 長崎県 | 190,000円 |
ステップワゴン・2008年式(平成20年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
2.0 スパーダ S Zパッケージ | 11~12万km | ブラック | 福井県 | 276,000円 |
2.0 G L HDDナビパッケージ | 10~11万km | ホワイトパール | 埼玉県 | 122,400円 |
2.0 G L HDDナビパッケージ 4WD | 11~12万km | ブルー | 栃木県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S | 11~12万km | グレー | 長野県 | 79,200円 |
2.0 G L HDDナビパッケージ | 7~8万km | ホワイトパール | 群馬県 | 272,000円 |
2.0 G 4WD | 10~11万km | ホワイト | 神奈川県 | 74,400円 |
2.0 G | 7~8万km | ブラック | 新潟県 | 212,000円 |
2.0 G HDDナビ スマートスタイル エディション | 15~16万km | ホワイトパール | 茨城県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S Z HDDナビパッケージ | 10~11万km | ホワイトパール | 富山県 | 287,200円 |
2.0 スパーダ S HDDナビ スマートスタイル エディション | 10~11万km | グレー | 山梨県 | 213,600円 |
2.0 G L HDDナビパッケージ | 8~9万km | ブルー | 千葉県 | 108,800円 |
2.0 スパーダ S Zパッケージ 4WD | 10~11万km | ブラック | 石川県 | 263,200円 |
2.0 スパーダ S Z HDDナビパッケージ | 12~13万km | ブラック | 大阪府 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S Z HDDナビパッケージ | 15~16万km | グレー | 大阪府 | 50,000円以下 |
ベースグレード | 9~10万km | シルバー | 愛知県 | 50,000円以下 |
2.0 G L HDDナビパッケージ | 9~10万km | シルバー | 千葉県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 13~14万km | ブラック | 愛知県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S HDDナビパッケージ | 11~12万km | ブラック | 大阪府 | 84,000円 |
2.0 スパーダ S Zパッケージ | 4~5万km | パープル | 愛知県 | 170,000円 |
2.0 スパーダ S Z HDDナビパッケージ | 7~8万km | ブラック | 長崎県 | 221,000円 |
2.0 スパーダ S Z HDDナビパッケージ | 8~9万km | ブラック | 愛知県 | 165,000円 |
2.0 スパーダ S Zパッケージ | 13~14万km | ホワイトパール | 福岡県 | 55,000円 |
2.0 G L HDDナビパッケージ | 12~13万km | グレー | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S Z HDDナビパッケージ | 9~10万km | ホワイトパール | 千葉県 | 61,000円 |
2.0 G L HDDナビパッケージ | 10~11万km | シルバー | 福岡県 | 150,000円 |
2.0 G Lパッケージ | 8~9万km | シルバー | 佐賀県 | 50,000円以下 |
2.0 G Lパッケージ | 9~10万km | グレー | 千葉県 | 52,000円 |
2.0 スパーダ S Z HDDナビパッケージ | 9~10万km | ホワイトパール | 大阪府 | 181,000円 |
2.0 G 4WD | 6~7万km | グレー | 北海道 | 309,000円 |
2.0 スパーダ S | 9~10万km | シルバー | 福岡県 | 185,000円 |
2.0 スパーダ S HDDナビ スマートスタイル エディション | 6~7万km | ブラック | 京都府 | 293,000円 |
ステップワゴン・2009年式(平成21年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定額 |
2.0 スパーダ Z | 8~9万km | グレー | 群馬県 | 484,800円 |
2.0 G Lパッケージ 4WD | 11~12万km | ホワイトパール | 山形県 | 484,000円 |
2.0 スパーダ S | 7~8万km | ブラック | 神奈川県 | 539,200円 |
2.0 スパーダ Z | 11~12万km | ホワイトパール | 埼玉県 | 392,000円 |
2.0 スパーダ S HDDナビ スマートスタイル エディション | 9~10万km | ブラック | 東京都 | 255,200円 |
2.0 スパーダ S | 12~13万km | ホワイトパール | 新潟県 | 298,400円 |
2.0 G スマートスタイル エディション | 7~8万km | ブラック | 宮城県 | 264,000円 |
2.0 G L HDDナビパッケージ | 12~13万km | ブラック | 秋田県 | 81,600円 |
2.0 L | 9~10万km | ホワイト | 北海道 | 356,800円 |
2.0 スパーダ Z | 11~12万km | ブラック | 千葉県 | 380,800円 |
2.0 スパーダ Z | 11~12万km | ブラック | 大阪府 | 288,000円 |
2.0 スパーダ Z | 12~13万km | ブラック | 大阪府 | 292,000円 |
2.0 スパーダ Z | 11~12万km | ブラック | 大阪府 | 288,000円 |
2.0 スパーダ Z | 3~4万km | パープル | 千葉県 | 1,322,000円 |
2.0 G スマートスタイル エディション | 8~9万km | ブラック | 兵庫県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S Zパッケージ | 8~9万km | ホワイトパール | 埼玉県 | 341,000円 |
2.0 スパーダ S HDDナビ スマートスタイル エディション | 11~12万km | ホワイトパール | 愛知県 | 137,000円 |
2.0 G HDDナビ スマートスタイル エディション | 9~10万km | ホワイトパール | 愛知県 | 50,000円以下 |
2.0 G HDDナビ スマートスタイル エディション | 8~9万km | ブラック | 福岡県 | 190,000円 |
2.0 G スマートスタイル エディション | 14~15万km | シルバー | 千葉県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S スマートスタイル エディション 4WD | 12~13万km | ブラック | 北海道 | 343,000円 |
2.0 G スマートスタイル エディション | 10~11万km | ブラック | 兵庫県 | 50,000円以下 |
2.0 スパーダ S HDDナビ スマートスタイル エディション | 17~18万km | グレー | 東京都 | 50,000円以下 |
2.0 G HDDナビ スマートスタイル エディション | 9~10万km | ブラック | 愛知県 | 208,000円 |
2.0 G HDDナビ スマートスタイル エディション | 8~9万km | ホワイトパール | 神奈川県 | 292,000円 |
2.0 スパーダ S | 9~10万km | ブラック | 福岡県 | 318,000円 |
2.0 スパーダ S | 9~10万km | ホワイトパール | 兵庫県 | 318,000円 |
2.0 スパーダ Z | 11~12万km | ブラック | 大阪府 | 387,000円 |
2.0 L | 9~10万km | グレー | 千葉県 | 258,000円 |
2.0 スパーダ Z | 11~12万km | ブラック | 大阪府 | 174,000円 |
