アルファード買取【最大8社・無料一括査定】年式別買取相場必見
愛車「アルファード」の買取相場をご存知ですか?
と質問されて、「うん。知ってるよ!」と答えられる方って少ないと思います。
中古車の相場は、「走行距離」「人気・不人気車種」「装備品」などでも変わってきます。
車に乗っている以上、いつかは買い替えたり、手放したりする時が来ます。
愛車「アルファード」の買取査定は無料!
当サイトオススメ査定サイトなら最大8社が、あなたのお車を査定してくれます!
お住いの地域の厳選された車買取専門店が、愛車の概算価格をご連絡します。
あとは複数の見積もりを比較して最高買取価格を選ぶだけ!
気に入った買取業者に実際に車を見てもらって、愛車を最高価格で売ることができます。
売るつもりはなくて大丈夫!
目次
オススメ査定サイトは、「車選び.comの一括査定」
「車選び.comの一括査定」に愛車の情報を入力していただくと、お住まいの地域にある複数の車買取専門店のうち、厳選された最大8社が一括で査定を行います。
有名店から地域密着専門店まで、自宅近くの専門店が競い合ってあなたの愛車を査定する事で、より高額な車の査定が可能となります。
買取専門業者の中には、国産車のみならず、輸入車やビンテージ・建設車両等様々な顧客を持つ企業が多く、どんな車でもきっと満足のいく査定額を提示してくれることでしょう!
- おすすめポイント:車選び.com加盟店約4000社が利用する販売管理システムの買取価格・下取価格データを買取相場表にして公開
- 査定業者の選択:表示された業者から選べます
- 査定依頼数:最大8社
- 査定業者数:4000社以上
- 主な査定業者提携先:ガリバー・アップル・ビッグモーター・カーチス・カーセブン・ラビット・オートバックス他
アルファードの買取の特徴と買取相場の傾向
アルファードはハイエースの派生車種と見なされて大きめセダンに代わるように販売開始されたトヨタの最高級ミニバンということです。今の時代の高級車ということもできるアルファードですけれども、2002年の発表から昨今も変わることなく、すごい人気を誇り、リセールバリューの高い車でもあります。
このようなモデルのアピールポイントのひとつはラグジュアリーなイメージのある豪華絢爛な内外装でしょう。
階段状に作りこまれたグリルセンターや、ヘッドランプからバンパーコーナーへ張り出すメッキモールなど、押し出しの強い外装。更に内装はモダンなテイストの木目調のデコレーションや、ゆったりとした肌触りが良く座り心地の良いシートなど、いつになろうとも乗っていたくなるというようなフィーリングです。
間違いなく走行性も完全無欠の車だろうと感じます。
ビッグサイズの車体から受けるイメージとは異なって、車体の重量感を感じさせないハイパワーな速度アップも魅力。
塗布型制振剤のセッティングや吸遮音マテリアルのポジショニングなどにより、揺れや音が気になる事もないのです。
根本的にいずれのモデルにおいても、買取相場は日毎に下降して行きますが、アルファードのケースでは価格の下がり幅が少な目で、高い価格帯で変動していると言い切っても問題ないでしょう。
10年落ちの中古車のケースでも他のモデルと対比させてみると高い価格が付きやすい傾向にあるわけです。
6年落ちぐらいであれば仮に10万kmオーバー走っていても130万円前後で引取りされている場合が多いと思います。
更に本質的に値段の下落ががあまりないアルファードですが、一般的に査定価格が落ちやすい車検の時期にあたる3年目・5年目やモデルチェンジ後には、買取査定の相場が落ちやすくなりますからタイミングをはかるようにしましょう。
アルファード (トヨタ) の売却検討時期ランキング
中古車管理システムで集計された過去半年の買取・下取りデータをもとに、どういったタイミングでアルファードを売却検討される方が多いのかランキング形式で公開しています。
最も売却検討されたタイミングは「2年落ち1.3万km走行」のタイミングで、平均買取価格は396.7万円となりました。
※出展:⇒ 車選び.com
アルファードの買取・下取価格データを買取相場表にして一挙公開!グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。並び替え機能もついて比較が更にしやすくなりました!
順位 | 売却検討時期 | 平均買取価格 |
1 | 2年落ち 1.3万km走行 | 396.7万円 |
2 | 3年落ち 1.9万km走行 | 363.8万円 |
3 | 3年落ち 2.4万km走行 | 345.8万円 |
4 | 6年落ち 3.6万km走行 | 233.4万円 |
5 | 7年落ち 6.1万km走行 | 213.8万円 |
6 | 7年落ち 5.4万km走行 | 192.3万円 |
7 | 7年落ち 4.4万km走行 | 183.4万円 |
8 | 1年落ち 0.1万km走行 | 502.5万円 |
9 | 3年落ち 3.3万km走行 | 433.6万円 |
10 | 2年落ち 1.3万km走行 | 421.6万円 |
アルファード (トヨタ) の買取相場一覧
アルファード・2019年式(平成31年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定時期 | 査定額 |
アルファード 2.5 S | 0~1万km | ホワイトパール | 大阪府 | 2018年10月 | 3,471,000円 |
アルファード 2.4 240S | 0~1万km | ホワイトパール | 神奈川県 | 2019年01月 | 3,141,000円 |
アルファード・2018年式(平成30年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定時期 | 査定額 |
アルファード 2.5 X | 1~2万km | ホワイトパール | 福岡県 | 2018年09月 | 2,951,000円 |
アルファード 2.5 S | 1~2万km | ホワイトパール | 愛知県 | 2018年09月 | 3,399,000円 |
アルファード 2.5 S | 0~1万km | ホワイトパール | 滋賀県 | 2018年10月 | 2,810,400円 |
アルファード 2.5 X | 0~1万km | ホワイトパール | 福岡県 | 2018年09月 | 2,536,000円 |
アルファード 2.5 S | )0~1万km | ホワイトパール | 長野県 | 2018年10月 | 2,810,400円 |
アルファード 2.5 X | 1~2万km | ホワイトパール | 佐賀県 | 2018年09月 | 2,408,800円 |
アルファード・2017年式(平成29年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定時期 | 査定額 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック 4WD | 1~2万km | ブラック | 秋田県 | 2018年09月 | 3,272,000円 |
2.5 S Cパッケージ | 1~2万km | ホワイトパール | 千葉県 | 2018年12月 | 3,367,000円 |
2.5 S | 3~4万km | ホワイトパール | 神奈川県 | 2017年01月 | 1,796,000円 |
2.5 X2017年 | 1~2万km | ホワイトパール | 青森県 | 2018年09月 | 2,424,000円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 0~1万km | ホワイトパール | 鹿児島県 | 2018年09月 | 2,860,000円 |
2.5 S | 2~3万km | ホワイトパール | 千葉県 | 2018年09月 | 2,696,800円 |
ハイブリッド 2.5 X 4WD | 1~2万km | ホワイトパール | 茨城県 | 2018年09月 | 2,851,200円 |
ハイブリッド 2.5 X 4WD | 1~2万km | ホワイトパール | 栃木県 | 2018年09月 | 2,851,200円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 2~3万km | ホワイトパール | 滋賀県 | 2018年10月 | 2,912,000円 |
2.5 S | 1~2万km | ホワイトパール | 岡山県 | 2018年10月 | 2,620,800円 |
2.5 X 4WD | 4~5万km | ブラック | 奈良県 | 2018年10月 | 2,035,200円 |
2.5 S | 1~2万km | ホワイトパール | 兵庫県 | 2018年10月 | 2,620,800円 |
2.5 S 4WD | 3~4万km | ブラック | 島根県 | 2018年10月 | 2,743,200円 |
2.5 S | 2~3万km | ホワイトパール | 山梨県 | 2018年09月 | 2,696,800円 |
2.5 X 4WD | 4~5万km | ブラック | 広島県 | 2018年10月 | 2,035,200円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 1~2万km | ブラック | 鳥取県 | 2018年10月 | 2,724,800円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 1~2万km | ブラック | 京都府 | 2018年10月 | 2,724,800円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 1~2万km | ブラック | 三重県 | 2018年10月 | 2,933,600円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 1~2万km | ブラック | 奈良県 | 2018年10月 | 2,933,600円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 2~3万km | ホワイトパール | 和歌山県 | 2018年10月 | 2,912,000円 |
2.5 S 4WD | 3~4万km | ブラック | 大阪府 | 2018年10月 | 2,743,200円 |
ハイブリッド 2.5 X 4WD | 1~2万km | ホワイトパール | 新潟県 | 2018年09月 | 2,851,200円 |
2.5 S Aパッケージ | 2~3万km | グレー | 沖縄県 | 2018年09月 | 2,640,800円 |
ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 0~1万km | ブラック | 茨城県 | 2018年09月 | 2,944,000円 |
ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 0~1万km | ブラック | 神奈川県 | 2018年09月 | 2,944,000円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 0~1万km | ホワイトパール | 千葉県 | 2018年09月 | 2,991,200円 |
2.5 S | 1~2万km | ブラック | 北海道 | 2018年09月 | 2,646,400円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 0~1万km | ホワイトパール | 福井県 | 2018年09月 | 2,991,200円 |
2.5 S | 2~3万km | ホワイトパール | 東京都 | 2018年09月 | 2,696,800円 |
2.5 S Cパッケージ | 0~1万km | ブラック | 大分県 | 2018年09月 | 3,016,000円 |
2.5 X 4WD | 0~1万km | ブルー | 神奈川県 | 2018年09月 | 2,312,800円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 0~1万km | ホワイトパール | 埼玉県 | 2018年09月 | 2,991,200円 |
ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 0~1万km | ブラック | 福島県 | 2018年09月 | 2,944,000円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 1~2万km | ホワイトパール | 宮城県 | 2018年09月 | 3,004,000円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック 4WD | 1~2万km | ブラック | 石川県 | 2018年09月 | 2,959,200円 |
ハイブリッド 2.5 X 4WD | 2~3万km | ホワイトパール | 栃木県 | 2018年09月 | 2,456,000円 |
ハイブリッド 2.5 X 4WD | 2~3万km | ホワイトパール | 群馬県 | 2018年09月 | 2,456,000円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック 4WD | 1~2万km | ブラック | 埼玉県 | 2018年09月 | 2,959,200円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 1~2万km | ブラック | 宮崎県 | 2018年09月 | 2,960,800円 |
ハイブリッド 2.5 X 4WD | 2~3万km | ホワイトパール | 富山県 | 2018年09月 | 2,456,000円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック 4WD | 1~2万km | ブラック | 群馬県 | 2018年09月 | 2,959,200円 |
2.5 X 4WD | 0~1万km | ブルー | 東京都 | 2018年09月 | 2,312,800円 |
2.5 X 4WD | 0~1万km | ブルー | 長野県 | 2018年09月 | 2,312,800円 |
アルファード・2016年式(平成28年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定時期 | 査定額 |
2.5 X | 3~4万km | ホワイトパール | 福岡県 | 2017年02月 | 2,137,000円 |
2.5 S | 0~1万km | ブラック | 静岡県 | 2018年11月 | 3,477,000円 |
2.5 S | 1~2万km | ブラック | 奈良県 | 2017年02月 | 3,040,000円 |
ハイブリッド 2.5 G Fパッケージ 4WD | 4~5万km | ホワイトパール | 神奈川県 | 2017年02月 | 3,621,000円 |
2.5 S Cパッケージ | 2~3万km | ブラック | 岐阜県 | 2017年02月 | 3,701,000円 |
2.5 S | 2~3万km | ホワイトパール | 兵庫県 | 2018年11月 | 2,717,000円 |
3.5 GF | 1~2万km | ブラック | 東京都 | 2017年01月 | 3,830,000円 |
2.5 S | 3~4万km | ブラック | 徳島県 | 2018年10月 | 2,520,800円 |
2.5 S | 3~4万km | ブラック | 熊本県 | 2018年10月 | 2,378,400円 |
2.5 S | 3~4万km | ブラック | 愛媛県 | 2018年10月 | 2,378,400円 |
2.5 S | 3~4万km | ブラック | 佐賀県 | 2018年10月 | 2,520,800円 |
2.5 S | 4~5万km | ブラック | 香川県 | 2018年10月 | 2,420,800円 |
2.5 S | 4~5万km | ブラック | 長崎県 | 2018年10月 | 2,420,800円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 3~4万km | ブラック | 岡山県 | 2018年10月 | 2,724,000円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 2~3万km | ホワイトパール | 島根県 | 2018年10月 | 2,814,400円 |
2.5 G | 1~2万km | ホワイトパール | 山口県 | 2018年10月 | 2,900,000円 |
2.5 G | 1~2万km | ホワイトパール | 和歌山県 | 2018年10月 | 2,900,000円 |
2.5 S Aパッケージ | 1~2万km | ホワイトパール | 広島県 | 2018年10月 | 2,876,000円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 2~3万km | ホワイトパール | 香川県 | 2018年10月 | 2,814,400円 |
2.5 S Aパッケージ | 1~2万km | ブラック | 福岡県 | 2018年10月 | 2,604,000円 |
2.5 S Aパッケージ | 1~2万km | ホワイトパール | 高知県 | 2018年10月 | 2,876,000円 |
2.5 X | 4~5万km | ホワイトパール | 高知県 | 2018年10月 | 1,916,000円 |
2.5 S Aパッケージ | 1~2万km | ブラック | 山口県 | 2018年10月 | 2,604,000円 |
2.5 X | 1~2万km | ホワイトパール | 岐阜県 | 2018年09月 | 2,353,600円 |
2.5 S | 3~4万km | ブラック | 大阪府 | 2018年09月 | 2,526,400円 |
2.5 S | 3~4万km | ブラック | 岐阜県 | 2018年09月 | 2,526,400円 |
2.5 S Cパッケージ | 3~4万km | ホワイトパール | 富山県 | 2018年09月 | 2,996,000円 |
ハイブリッド 2.5 SR Cパッケージ 4WD | 6~7万km | グレー | 秋田県 | 2018年09月 | 2,812,000円 |
2.5 S | 3~4万km | ブラック | 長野県 | 2018年09月 | 2,526,400円 |
2.5 X | 1~2万km | ホワイトパール | 静岡県 | 2018年09月 | 2,353,600円 |
2.5 X | 1~2万km | ホワイトパール | 兵庫県 | 2018年09月 | 2,353,600円 |
2.5 S Cパッケージ | 3~4万km | ホワイトパール | 愛知県 | 2018年09月 | 2,996,000円 |
2.5 S Cパッケージ | 3~4万km | ホワイトパール | 石川県 | 2018年09月 | 2,996,000円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 1~2万km | ホワイトパール | 山梨県 | 2018年09月 | 2,848,000円 |
ハイブリッド 2.5 X 4WD | 2~3万km | ブラック | 神奈川県 | 2018年09月 | 2,800,000円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 0~1万km | ブラック | 石川県 | 2018年09月 | 2,912,000円 |
ハイブリッド 2.5 G 4WD | 5~6万km | ホワイトパール | 東京都 | 2018年09月 | 2,824,000円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 0~1万km | ブラック | 三重県 | 2018年09月 | 2,912,000円 |
ハイブリッド 2.5 G 4WD | 5~6万km | ホワイトパール | 長野県 | 2018年09月 | 2,824,000円 |
ハイブリッド 2.5 G 4WD | 5~6万km | ホワイトパール | 神奈川県 | 2018年09月 | 2,824,000円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 1~2万km | ホワイトパール | 福井県 | 2018年09月 | 2,848,000円 |
ハイブリッド 2.5 X 4WD | 2~3万km | ブラック | 新潟県 | 2018年09月 | 2,800,000円 |
2.5 X | 10~11万km | ブラック | 茨城県 | 2018年09月 | 2,057,600円 |
2.5 S Aパッケージ | 1~2万km | ホワイトパール | 埼玉県 | 2018年09月 | 2,671,200円 |
2.5 S | 0~1万km | ホワイトパール | 東京都 | 2018年09月 | 2,604,800円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 1~2万km | ホワイトパール | 滋賀県 | 2018年09月 | 2,848,000円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 0~1万km | ブラック | 福井県 | 2018年09月 | 2,912,000円 |
ハイブリッド 2.5 X 4WD | 2~3万km | ブラック | 岐阜県 | 2018年09月 | 2,800,000円 |
2.5 S | 1~2万km | ホワイトパール | 山梨県 | 2018年09月 | 2,563,200円 |
ハイブリッド 2.5 X 4WD | 7~8万km | ホワイトパール | 福島県 | 2018年09月 | 2,069,600円 |
2.5 X | 0~1万km | ブラック | 山形県 | 2018年09月 | 2,300,000円 |
2.5 S | 2~3万km | ホワイトパール | 千葉県 | 2018年09月 | 2,656,000円 |
ハイブリッド 2.5 X 4WD | 6~7万km | ホワイトパール | 山形県 | 2018年09月 | 2,261,600円 |
2.5 S | 1~2万km | ホワイトパール | 長野県 | 2018年09月 | 2,563,200円 |
2.5 X | 10~11万km | ブラック | 福島県 | 2018年09月 | 2,079,200円 |
2.5 S | 1~2万km | ホワイトパール | 京都府 | 2018年09月 | 2,563,200円 |
2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 3~4万km | ブラック | 愛媛県 | 2018年10月 | 2,724,000円 |
2.5 X | 4~5万km | ホワイトパール | 大分県 | 2018年10月 | 1,916,000円 |
アルファード・2015年式(平成27年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定時期 | 査定額 |
2.5 S Aパッケージ | 4~5万km | ブラック | 千葉県 | 2018年12月 | 2,852,000円 |
ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 2~3万km | ブラック | 静岡県 | 2018年11月 | 3,791,000円 |
ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 1~2万km | ホワイトパール | 福岡県 | 2018年09月 | 3,534,000円 |
2.5 S Cパッケージ 4WD | 7~8万km | ホワイトパール | 秋田県 | 2018年10月 | 3,181,000円 |
2.5 S | 3~4万km | ホワイトパール | 佐賀県 | 2018年10月 | 2,902,000円 |
2.5 S Aパッケージ | 3~4万km | ブラック | 神奈川県 | 2018年09月 | 2,724,000円 |
ハイブリッド 2.5 G 4WD | 5~6万km | ホワイトパール | 静岡県 | 2018年09月 | 2,685,600円 |
ハイブリッド 2.5 G Fパッケージ 4WD | 8~9万km | ブラック | 新潟県 | 2018年09月 | 2,672,800円 |
2.5 S Aパッケージ | 3~4万km | ブラック | 山口県 | 2018年09月 | 2,670,400円 |
2.5 S Aパッケージ | 3~4万km | ブラック | 兵庫県 | 2018年09月 | 2,670,400円 |
ハイブリッド 2.5 G 4WD | 5~6万km | ホワイトパール | 愛知県 | 2018年09月 | 2,685,600円 |
ハイブリッド 2.5 G 4WD | 5~6万km | ホワイトパール | 奈良県 | 2018年09月 | 2,685,600円 |
2.5 X 4WD | 6~7万km | ブラック | 沖縄県 | 2018年10月 | 1,988,000円 |
2.5 X | 10~11万km | ホワイトパール | 山形県 | 2018年10月 | 2,165,600円 |
2.5 S | 6~7万km | ホワイトパール | 鹿児島県 | 2018年10月 | 2,405,600円 |
2.5 X | 10~11万km | ホワイトパール | 北海道 | 2018年10月 | 2,165,600円 |
2.5 X | 6~7万km | ホワイトパール | 福島県 | 2018年10月 | 2,062,400円 |
2.5 X 4WD | 6~7万km | ブラック | 秋田県 | 2018年10月 | 1,988,000円 |
2.5 X | 6~7万km | ホワイトパール | 青森県 | 2018年10月 | 2,062,400円 |
2.5 S Aパッケージ | 3~4万km | ブラック | 奈良県 | 2018年09月 | 2,670,400円 |
2.5 S Aパッケージ | 4~5万km | ホワイトパール | 新潟県 | 2018年09月 | 2,624,000円 |
2.4 240S GS | 5~6万km | ブラック | 石川県 | 2018年09月 | 1,908,000円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 3~4万km | ブラック | 福井県 | 2018年09月 | 2,007,200円 |
2.5 G 4WD | 6~7万km | ホワイトパール | 滋賀県 | 2018年09月 | 2,314,400円 |
2.4 240S GS | 5~6万km | ブラック | 奈良県 | 2018年09月 | 1,864,000円 |
2.4 240S GS | 5~6万km | ブラック | 徳島県 | 2018年09月 | 1,864,000円 |
ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 6~7万km | ブラック | 岐阜県 | 2018年09月 | 2,586,400円 |
2.4 240S GS | 5~6万km | ブラック | 和歌山県 | 2018年09月 | 1,864,000円 |
2.5 G 4WD | 6~7万km | ホワイトパール | 鳥取県 | 2018年09月 | 2,314,400円 |
2.5 G 4WD | 6~7万km | ホワイトパール | 三重県 | 2018年09月 | 2,314,400円 |
ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 4~5万km | ホワイトパール | 神奈川県 | 2018年09月 | 2,744,000円 |
2.5 G | 3~4万km | ホワイトパール | 栃木県 | 2018年09月 | 2,594,400円 |
2.5 S | 3~4万km | ホワイトパール | 青森県 | 2018年10月 | 2,706,400円 |
ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 6~7万km | ブラック | 大阪府 | 2018年09月 | 2,586,400円 |
ハイブリッド 2.5 G Fパッケージ 4WD | 7~8万km | ホワイトパール | 岐阜県 | 2018年09月 | 2,571,200円 |
ハイブリッド 2.5 G Fパッケージ 4WD | 7~8万km | ホワイトパール | 静岡県 | 2018年09月 | 2,571,200円 |
ハイブリッド 2.5 G Fパッケージ 4WD | 7~8万km | ホワイトパール | 兵庫県 | 2018年09月 | 2,571,200円 |
2.5 S | 2~3万km | ホワイトパール | 富山県 | 2018年09月 | 2,648,000円 |
ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 6~7万km | ブラック | 長野県 | 2018年09月 | 2,586,400円 |
2.5 S Cパッケージ | 1~2万km | ブラック | 大阪府 | 2018年09月 | 2,964,000円 |
2.5 S Cパッケージ | 3~4万km | ホワイトパール | 大阪府 | 2018年09月 | 2,964,800円 |
2.5 S Cパッケージ | 1~2万km | ブラック | 広島県 | 2018年09月 | 2,964,000円 |
2.5 S Cパッケージ | 1~2万km | ブラック | 兵庫県 | 2018年09月 | 2,964,000円 |
3.5 GF 4WD | 4~5万km | ブラック | 和歌山県 | 2018年09月 | 2,941,600円 |
3.5 GF 4WD | 4~5万km | ブラック | 愛知県 | 2018年09月 | 2,941,600円 |
2.5 S Cパッケージ | 3~4万km | ホワイトパール | 岡山県 | 2018年09月 | 2,964,800円 |
2.5 S | 1~2万km | ホワイトパール | 宮崎県 | 2018年10月 | 2,651,200円 |
ハイブリッド 2.5 SR Cパッケージ 4WD | 6~7万km | ブラック | 群馬県 | 2018年09月 | 3,004,000円 |
ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 8~9万km | ホワイトパール | 茨城県 | 2018年09月 | 3,004,000円 |
ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 7~8万km | ブラック | 富山県 | 2018年09月 | 2,972,000円 |
ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 7~8万km | ブラック | 愛知県 | 2018年09月 | 2,972,000円 |
2.5 S Cパッケージ | 3~4万km | ホワイトパール | 京都府 | 2018年09月 | 2,964,800円 |
ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 7~8万km | ブラック | 石川県 | 2018年09月 | 2,972,000円 |
3.5 GF 4WD | 4~5万km | ブラック | 三重県 | 2018年09月 | 2,941,600円 |
ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 10~11万km | ブラック | 栃木 | 2018年09月 | 2,924,000円 |
ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 6~7万km | ブラック | 京都府 | 2018年09月 | 2,748,000円 |
ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 6~7万km | ブラック | 山梨県 | 2018年09月 | 2,748,000円 |
ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 6~7万km | ブラック | 長野県 | 2018年09月 | 2,748,000円 |
2.5 S Aパッケージ | 3~4万km | ホワイトパール | 東京都 | 2018年09月 | 2,744,000円 |
2.5 S | 3~4万km | ホワイトパール | 大分県 | 2018年10月 | 2,706,400円 |
2.5 S | 6~7万km | ホワイトパール | 宮城県 | 2018年10月 | 2,405,600円 |
2.5 S Cパッケージ 4WD | 4~5万km | ブラック | 群馬県 | 2018年09月 | 2,988,000円 |
ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 10~11万km | ブラック | 福井県 | 2018年09月 | 2,800,800円 |
ハイブリッド 2.5 SR Cパッケージ 4WD | 8~9万km | ホワイトパール | 埼玉県 | 2018年09月 | 2,820,800円 |
ハイブリッド 2.5 G 4WD | 4~5万km | ホワイトパール | 富山県 | 2018年09月 | 2,896,000円 |
2.5 S | 1~2万km | ブラック | 愛知県 | 2018年09月 | 2,812,000円 |
ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 10~11万km | ブラック | 石川県 | 2018年09月 | 2,800,800円 |
ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 10~11万km | ブラック | 三重県 | 2018年09月 | 2,800,800円 |
2.5 S | 1~2万km | ホワイトパール | 岩手県 | 2018年10月 | 2,651,200円 |
アルファード・2014年式(平成26年)買取査定価格
グレード | 走行距離 | カラー | 地域 | 査定時期 | 査定額 |
3.5 350S タイプゴールドII 4WD | 10~11万km | ブラック | 北海道 | 2018年09月 | 1,896,000円 |
2.4 240S | 10~11万km | ホワイトパール | 長崎県 | 2018年09月 | 1,460,000円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 7~8万km | ブラック | 広島県 | 2018年09月 | 1,744,000円 |
3.5 350S Cパッケージ | 7~8万km | ホワイトパール | 三重県 | 2018年09月 | 1,753,600円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 3~4万km | ブラック | 長野県 | 2018年09月 | 1,964,000円 |
2.4 240S Cパッケージ | 4~5万km | ホワイトパール | 鳥取県 | 2018年09月 | 1,948,800円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 7~8万km | ブラック | 佐賀県 | 2018年09月 | 1,744,000円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 7~8万km | ブラック | 山口県 | 2018年09月 | 1,744,000円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 6~7万km | ホワイトパール | 岡山県 | 2018年09月 | 1,996,000円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 6~7万km | ホワイトパール | 福岡県 | 2018年09月 | 1,996,000円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 6~7万km | ホワイトパール | 広島県 | 2018年09月 | 1,996,000円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 4~5万km | ホワイトパール | 岡山県 | 2018年09月 | 2,072,000円 |
2.4 240S Cパッケージ | 4~5万km | ホワイトパール | 愛媛県 | 2018年09月 | 1,948,800円 |
2.4 240S Cパッケージ | 4~5万km | ホワイトパール | 島根県 | 2018年09月 | 1,948,800円 |
2.4 240X 4WD | 11~12万km | ホワイトパール | 三重県 | 2018年09月 | 1,201,600円 |
2.4 240S | 10~11万km | ホワイトパール | 山口県 | 2018年09月 | 1,460,000円 |
2.4 240S タイプゴールドII 4WD | 2~3万km | ブラック | 京都府 | 2018年09月 | 2,146,400円 |
2.4 240S | 10~11万km | ホワイトパール | 徳島県 | 2018年09月 | 1,460,000円 |
2.4 240X 4WD | 6~7万km | ホワイトパール | 愛知県 | 2018年09月 | 1,367,200円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 4~5万km | ホワイトパール | 高知県 | 2018年09月 | 2,072,000円 |
2.4 240X | 6~7万km | ホワイトパール | 京都府 | 2018年09月 | 1,401,600円 |
2.4 240X | 10~11万km | ホワイトパール | 滋賀県 | 2018年09月 | 1,407,200円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 6~7万km | ブラック | 大阪府 | 2018年09月 | 1,920,000円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 4~5万km | ホワイトパール | 島根県 | 2018年09月 | 2,072,000円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 4~5万km | ブラック | 岐阜県 | 2018年09月 | 1,918,400円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 4~5万km | ホワイトパール | 千葉県 | 2018年10月 | 1,848,800円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 4~5万km | ホワイトパール | 福島県 | 2018年10月 | 1,848,800円 |
2.4 240S Cパッケージ | 12~13万km | ブラック | 群馬県 | 2018年10月 | 1,924,000円 |
3.5 350S Cパッケージ 4WD | 4~5万km | ホワイトパール | 茨城県 | 2018年10月 | 1,838,400円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 7~8万km | ホワイトパール | 山形県 | 2018年10月 | 1,896,800円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 7~8万km | ホワイトパール | 埼玉県 | 2018年10月 | 1,896,800円 |
2.4 240S | 2~3万km | ブラック | 静岡県 | 2018年09月 | 1,608,000円 |
3.5 350S タイプゴールドII 4WD | 4~5万km | ホワイトパール | 和歌山県 | 2018年09月 | 2,040,000円 |
2.4 240S タイプゴールドII | 4~5万km | ホワイトパール | 山梨県 | 2018年09月 | 2,052,000円 |
3.5 350S タイプゴールドII 4WD | 4~5万km | ホワイトパール | 香川県 | 2018年09月 | 2,040,000円 |
2.4 240S | 6~7万km | ホワイトパール | 東京都 | 2018年10月 | 1,530,400円 |
3.5 350S タイプゴールドII 4WD | 4~5万km | ホワイトパール | 鳥取県 | 2018年09月 | 2,040,000円 |
2.4 240S Cパッケージ | 12~13万km | ブラック | 秋田県 | 2018年10月 | 1,924,000円 |
2.4 240X | 3~4万km | ブラック | 栃木県 | 2018年10月 | 1,476,000円 |
2.4 240X | 8~9万km | ホワイトパール | 新潟県 | 2018年10月 | 1,291,200円 |
2.4 240X | 8~9万km | ホワイトパール | 群馬県 | 2018年10月 | 1,291,200円 |
